| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Smoky Lake | Tue, Oct. 07, 2025 7:45 PM - 9:30 PM | Dryland conditioning: Tshirt, shorts & running shoes Optional ice time: 9:30pm-9:45pm |
| Smoky Lake | Thu, Oct. 09, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Smoky Lake | Tue, Oct. 14, 2025 7:45 PM - 9:30 PM | Dryland conditioning: Tshirt, shorts & running shoes. Optional ice time: 9:30pm-9:45pm |
| Smoky Lake | Thu, Oct. 16, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Smoky Lake | Tue, Oct. 21, 2025 7:45 PM - 9:30 PM | Dryland conditioning: Tshirt, shorts & running shoes. Optional ice time: 9:30pm-9:45pm |
| Smoky Lake | Thu, Oct. 23, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| Smoky Lake | Tue, Oct. 28, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | no Dryland |
| Smoky Lake | Thu, Oct. 30, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Nov. 04, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | No Dryland Please start bringing in tournament donations. |
| Smoky Lake | Tue, Nov. 04, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | No Dryland Please start bringing in Tournament Donations, |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Nov. 06, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | No Dryland Tournament Donations to be handed in deadline |
| Smoky Lake | Mon, Nov. 10, 2025 8:00 PM - 9:15 PM | Optional Practice 8:00pm-9:15pm Practice is right after individual pictures. |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Nov. 11, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | No Dryland |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Nov. 13, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | No Dryland |
| Smoky Lake | Tue, Nov. 18, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | No Dryland |
| Smoky Lake | Thu, Nov. 20, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | No Dryland |
| Smoky Lake | Tue, Nov. 25, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | No Dryland |
| Smoky Lake | Thu, Nov. 27, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | No Dryland |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Dec. 02, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Dec. 04, 2025 6:30 PM - 6:30 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Dec. 09, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Dec. 11, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | cancelled due to extreme cold weather & illness. |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Dec. 16, 2025 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Dec. 18, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Dec. 30, 2025 6:30 PM - 7:45 PM | Get a practice in before our 2 games on Jan 03rd and Jan 04th. |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Jan. 06, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Jan. 08, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Jan. 13, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Jan. 15, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Jan. 20, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Jan. 27, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Jan. 29, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Feb. 03, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Feb. 05, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Feb. 10, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Feb. 12, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Feb. 17, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | no practice tonight due to weather and road conditions |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Feb. 19, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Feb. 24, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Feb. 26, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Mar. 03, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Mar. 05, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre. Smoky Lake | Tue, Mar. 10, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Mar. 12, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Mar. 17, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Mar. 19, 2026 6:30 PM - 7:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Tue, Mar. 24, 2026 7:30 PM - 8:45 PM | |
| Nutrien Ag Centre, Smoky Lake | Thu, Mar. 26, 2026 6:30 PM - 7:45 PM |
Thu, Mar. 05, 2026 6:30 PM - 7:45 PM
Tue, Mar. 10, 2026 7:30 PM - 8:45 PM
Thu, Mar. 12, 2026 6:30 PM - 7:45 PM